AI 로봇 행동 학습 연구
| No | 성명 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김연구 AI팀 | 월 인건비(총급여) | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 퇴직급여 충당금 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | ||
| 인건비계상률 (현금) | 35.0% | 35.0% | 40.0% | 40.0% | ||
| 지출 인건비(현금) | 1,127,625 | 1,127,625 | 1,288,200 | 1,288,200 |
BEFORE & AFTER
매달 반복되는 엑셀 작업, 이제 끝내세요.
BEFORE — 엑셀로 관리할 때
| 성명 | 부서 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김연구 | AI팀 | 35% | 35% | 40% | 40% |
| 이개발 | SW팀 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 박과장 | HW팀 | 25% | 30% | 110% | 25% |
| 최주임 | AI팀 | 40% | 40% | 40% | ?? |
AFTER — sfaclog로 전환하면
AI 로봇 행동 학습 연구
| No | 성명 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김연구 AI팀 | 월 인건비(총급여) | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 퇴직급여 충당금(자동) | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | ||
| 인건비계상률 (현금) | 35.0% | 35.0% | 40.0% | 40.0% | ||
| 지출 인건비(현금) | 1,127,625 | 1,127,625 | 1,288,200 | 1,288,200 |
FEATURES
입력하는 순간, 모든 계산이 끝납니다.
직원 × 과제 × 월별, 엑셀처럼 바로 편집
| 이름 | 과제A | 과제B | 합계 |
|---|---|---|---|
| 김연구 | 35% | 15% | 50% |
| 이개발 | 50% | 30% | 80% |
| 박과장 | 60% | 50% | 110% |
기본급 입력 → 4대보험·퇴직급여 자동
현금·현물 구분, 과제별 정산표 즉시 완성
과제별 예산 대비 소요액, 초과 즉시 경고
FTE 100% 초과, 미배정 인력 실시간 감지
과제별 D-day, 기간 경과율 vs 집행률 비교
HOW IT WORKS
직원 × 과제 × 월별 엑셀처럼 바로 편집
4대보험·퇴직급여 기본급에서 자동 산출
현금·현물 구분 과제별 정산표 즉시 생성